Wenn Familien aus den europäischen Nachbarländern gleichzeitig in den Urlaub fahren, trifft das direkt auf beliebte deutsche Reiseziele — Nordsee, Ostsee, Alpen und Schwarzwald.
Im FerienPlaner-Kalender kannst du den EU-Layer aktivieren und sehen, welche Wochen besonders belastet sind.
Klicke auf eine Länderkarte für alle Details, genaue Ferienzeiten und regionale Besonderheiten.
🇦🇹
Österreich AT
Einfluss: Hoch
Österreich hat 9 Bundesländer mit teils unterschiedlichen Ferienplänen. Die Sommerferien dauern 9 Wochen und sind die längsten in Europa.
| Ferien | Zeitraum |
| Weihnachten/Neujahr | 24.12.2025 – 06.01.2026 |
| Semester/Winter | je nach Bundesland, Feb 2026 |
| Ostern | 28.03. – 06.04.2026 |
| Pfingsten | 27.05. – 29.05.2026 |
| Sommer | 04.07. – 07.09.2026 |
| Herbst | 26.10. – 30.10.2026 |
| Weihnachten | 24.12.2026 – 06.01.2027 |
Bedeutung für Deutschland: Die AT-Sommerferien überschneiden sich stark mit Bayern und BW. Wer Ende August reist, trifft noch viele österreichische Familien.
Details & alle Termine →
🇳🇱
Niederlande NL
Einfluss: Sehr hoch
Die Niederlande teilen ihr Land in drei Ferienregionen (Nord, Midden, Zuid), die ihre Schulferien gestaffelt nehmen — ähnlich dem deutschen System.
| Ferien | Zeitraum |
| Weihnachten/Neujahr | 27.12.2025 – 11.01.2026 |
| Frühjahr | je Zone, Feb/März 2026 |
| Ostern/Frühjahr | 02.05. – 17.05.2026 |
| Sommer | 18.07. – 30.08.2026 |
| Herbst | 17.10. – 01.11.2026 |
| Weihnachten | 26.12.2026 – 11.01.2027 |
Bedeutung für Deutschland: Wenn NL und NRW gleichzeitig Sommerferien haben (Juli), entstehen die stärksten Stoßzeiten an der deutschen Nordseeküste.
Details & alle Termine →
🇵🇱
Polen PL
Einfluss: Mittel
Polen hat 16 Woiwodschaften mit teils versetzten Winterferien. Die Sommerferien sind einheitlich und mit 9 Wochen sehr lang.
| Ferien | Zeitraum |
| Winter | je Woiwodschaft, Jan/Feb 2026 |
| Ostern | 09.04. – 14.04.2026 |
| Sommer | 27.06. – 31.08.2026 |
| Herbst | 05.11. – 08.11.2026 |
| Weihnachten | 23.12.2026 – 04.01.2027 |
Bedeutung für Deutschland: Die polnischen Sommerferien beginnen Ende Juni — gleichzeitig mit Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. An der Ostsee entstehen dann die stärksten Stoßzeiten.
Details & alle Termine →
🇨🇭
Schweiz CH
Einfluss: Hoch
Die Schweiz hat 26 Kantone, jeder mit eigenem Ferienplan. Kantonszürich gilt als Richtwert. Schweizer Sommerferien sind mit 6 Wochen vergleichsweise kurz.
| Ferien | Zeitraum |
| Weihnachten/Neujahr | 22.12.2025 – 11.01.2026 |
| Frühjahr | je Kanton, Feb/März 2026 |
| Ostern | Kanton Zürich: 09.04. – 19.04.2026 |
| Sommer | Kanton Zürich: 11.07. – 16.08.2026 |
| Herbst | je Kanton, Okt 2026 |
| Weihnachten | 19.12.2026 – 04.01.2027 |
Bedeutung für Deutschland: Schweizer Sommerferien überschneiden sich am stärksten mit BW und Bayern. Bodensee und Allgäu sind in dieser Zeit besonders voll.
Details & alle Termine →
🇫🇷
Frankreich FR
Einfluss: Mittel
Frankreich teilt das Land in drei Zonen (A, B, C) mit versetzten Ferien. Sommer ist einheitlich. Zone B umfasst u.a. Paris.
| Ferien | Zeitraum |
| Weihnachten/Neujahr | 20.12.2025 – 05.01.2026 |
| Winter | Zone B: 07.02. – 23.02.2026 |
| Frühling | Zone B: 11.04. – 27.04.2026 |
| Sommer | 04.07. – 01.09.2026 |
| Herbst | 17.10. – 02.11.2026 |
| Weihnachten | 20.12.2026 – 05.01.2027 |
Bedeutung für Deutschland: Französische Sommerferien (4. Juli – 1. Sep.) überschneiden sich stark mit BW und Bayern. Im Elsass und am Rhein entstehen dann viele Begegnungen deutscher und französischer Urlauber.
Details & alle Termine →
🇧🇪
Belgien BE2
Einfluss: Mittel
Belgien hat frankophone und flämische Sprachgemeinschaften mit teils unterschiedlichen Ferienregelungen. Die Sommerferien sind einheitlich 9 Wochen.
| Ferien | Zeitraum |
| Weihnachten/Neujahr | 27.12.2025 – 04.01.2026 |
| Karneval | 28.02. – 08.03.2026 |
| Ostern | 04.04. – 19.04.2026 |
| Sommer | 01.07. – 31.08.2026 |
| Herbst | 31.10. – 08.11.2026 |
| Weihnachten | 26.12.2026 – 03.01.2027 |
Bedeutung für Deutschland: Belgische und niederländische Sommerferien sind zeitlich nah — an der Nordseeküste, besonders Sylt und Nordfriesland, zeigt sich das deutlich.
Details & alle Termine →
🇩🇰
Dänemark DK
Einfluss: Mittel
Dänemark hat eine nationale einheitliche Ferienplanung mit kurzen Sommerferien von nur 6 Wochen.
| Ferien | Zeitraum |
| Weihnachten/Neujahr | 20.12.2025 – 04.01.2026 |
| Winter | 07.02. – 15.02.2026 |
| Ostern | 02.04. – 13.04.2026 |
| Sommer | 27.06. – 09.08.2026 |
| Herbst | 10.10. – 18.10.2026 |
| Weihnachten | 21.12.2026 – 04.01.2027 |
Bedeutung für Deutschland: Dänische Sommerferien beginnen Ende Juni — parallel zu MV und SH. An der schleswig-holsteinischen Küste trifft man viele dänische Urlauber.
Details & alle Termine →
🇨🇿
Tschechien CZ
Einfluss: Niedrig bis mittel
Tschechien hat 13 Regionen mit versetzten Winterferien. Sommerferien sind landesweit einheitlich mit 9 Wochen sehr lang.
| Ferien | Zeitraum |
| Weihnachten/Neujahr | 22.12.2025 – 04.01.2026 |
| Frühjahr | je Region, Feb/März 2026 |
| Ostern | 02.04. – 10.04.2026 |
| Sommer | 27.06. – 31.08.2026 |
| Herbst | 29.10. – 01.11.2026 |
| Weihnachten | 23.12.2026 – 04.01.2027 |
Bedeutung für Deutschland: Bayerische Grenzregionen wie der Bayerische Wald oder Berchtesgaden sind in den tschechischen Sommerferien besonders beliebt.
Details & alle Termine →